| الأسعار: | CN¥20,194,712.10/sets 1-1 sets |
|---|---|
| Packaging Details: | Sea worthy packing |
| Supply Ability: | 200 Set/Sets per Year pipe mill line |
| place of origin: | Jiangsu, China | machine type: | Tube Mill Line |
|---|---|---|---|
| video outgoing-inspection: | Provided | machinery test report: | Provided |
| core components: | Bearing, Gearbox, motor | brand name: | Nanyang |
| warranty: | 1 Year | key selling points: | Long Service Life |
| weight (kg): | 6000 | Square tube size (mm): | 80x80-200x200 |
| Rectangular tube size (mm): | 80x100-150x250 | Tube thickness (mm): | 2.0~8.0 |
| Max speed (M/min): | 40 | Marketing Type: | Ordinary Product |
| Warranty of core components: | 1 Year | Condition: | New |
| Showroom Location: | Viet Nam | Applicable Industries: | Energy & Mining, Construction works , Building Material Shops, Manufacturing Plant |
![]()
![]()
![]()
| النموذج | حجم الأنابيب المربعة | حجم الأنابيب المستطيلة | سمك الأنابيب | السرعة القصوى |
| FBF110x5 | 50x50-110x110 | 50x60-80x140 | 1.5-50 | 70 |
| FBF150x6 | 70x70-150x150 | 60x80-100x200 | 15-20.0 | 60 |
| FBF200x8 | 80×80-200×200 | 80×100-150×250 | 2.0~80 | 40 |
| FBF300x12 | 120×120-300×300 | 120x140-250x350 | 5.0-120 | 30 |
| FBF400x16 | 200×200-400×400 | 200×250-350×450 | 6.0-160 | 25 |
| FBF500x20 | 250x250-500x500 | 250x300-450x550 | 8.0-20.0 | 20 |
المزايا:
1تقاسم الأدوات: مجموعة واحدة من الأدوات لجميع أحجام الأنابيب. خفض تكلفة الأدوات بنسبة تصل إلى 90٪.
2تغيير النقرة الواحدة: تغيير الحجم التلقائي باستخدام نظام التحكم الخدمي. جاهز بنقرة واحدة؛
3تعديل سريع: تغيير الحجم في 8 دقائق.
4توفير العمالة: إنخفاض كثافة العمالة. تحتاج فقط لعمالين لتغيير الحجم.
5توفير المواد: خفض المواد الخام بنسبة 5% على الأقل.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Shelly
الهاتف :: +8618752708773